Для абонентов ООО "Оргтехсервис" диагностика оборудования производится бесплатно! | ||
---|---|---|
Наименование услуг | Стоимость услуг | |
от | до | |
Диагностика / профилактика системного блока, ноутбука, нетбука | ||
Диагностика системного блока (оплачивается только в случае отказа от ремонта) | 300 | |
Диагностика ноутбука / нетбука (оплачивается только в случае отказа от ремонта) | 400 | |
Профилактика настольного ПК полная (чистка от пыли системного блока, наложение новой термопасты на процессор, смазка кулеров) | 500 | 700 |
Профилактика ноутбука / нетбука полная (чистка от пыли, наложение новой термопасты на процессор, смазка кулеров) | 1000 | 1500 |
Профилактика ноутбука / нетбука после контакта с жидкостью (разборка, чистка материнской платы, удаление окиси. Не включает в себя стоимость ремонта) | 1500 | 2000 |
Сборка, разборка ноутбука, нетбука | 600 | 1000 |
Ремонт / замена матрицы, дисплея, клавиатуры ноутбука, нетбука | ||
Ремонт инвертора (плата питания подсветки LCD) матрицы | 600 | 800 |
Замена шлейфа LCD-панели (дисплея) ноутбука | 600 | 1000 |
Замена матрицы ноутбука / нетбука | 600 | 800 |
Замена клавиатуры (ст-ть от типа монтажа в корпус ноутбука) | 200 | 1000 |
Настройка программного обеспечения | ||
Установка ОС Microsoft Windows 98 / ME / NT / 2000 / XP / Vista / 7 / 8, 10 (ПК) + пакет драйверов | 700 | 900 |
Установка ОС Microsoft Windows 98 / ME / NT / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 , 10 (ноутбук) + пакет драйверов | 700 | 900 |
Установка Microsoft Office 97 / 2000 / 2003 / 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019 | 300 | 450 |
Установка / Настройка Дополнительного ПО (в зависимости от сложности) | 150 | 600 |
Установка драйверов с поиском | 300 | 450 |
Установка Антивирусного программного обеспечения | 300 | 450 |
Восстановление операционной системы | 600 | 1500 |
Настройка BIOS ПК | 300 | 450 |
Обновление BIOS на работающем ноутбуке | 600 | 750 |
Восстановление таблицы реестров жесткого диска ПК | 850 | 1000 |
Работа с данными, удаление вирусов | ||
Проверка компьютера на наличие вирусов | 300 | 450 |
Удаление вирусов (SMS – вымогатели) | 650 | 800 |
Удаление вирусов | 500 | 650 |
Создание логического диска | 150 | 300 |
Сохранение данных при установке операционной системы | 300 | |
Убрать пароль | 350 | 500 |
Чистка реестра / Поиск и удаление не желательного ПО | 500 | 650 |
Сборка ПК, ремонт системного блока ПК и его компонентов | ||
Сборка ПК – офисного | 1000 | |
Сборка ПК – игрового (мультимедийного) | 1500 | |
Замена батарейки CMOS (BIOS) | 250 | |
Установка видео -, сетевой, звуковой карты | 250 | 400 |
Установка процессора | 400 | 550 |
Установка жесткого диска - HDD | 250 | |
Установка DVD/CD-RW, DVD-ROM (оптического) привода | 250 | |
Установка оперативной памяти | 250 | 400 |
Установка блока питания | 300 | 400 |
Установка материнской платы | 500 | 650 |
Установка кулера (вентилятора) | 150 | 300 |
Ремонт материнской платы | 1500 | 3000 |
Ремонт / замена компонентов ноутбука, нетбука | ||
Прошивка микросхемы Bios с выпаиванием её с платы | 1500 | 2500 |
Ремонт материнской платы (короткое замыкание и прочие поломки по питанию платы) | 1700 | 4000 |
Ремонт системы охлаждения | 1200 | 1800 |
Замена системы охлаждения | 1500 | |
Замена мульти контроллера | 1500 | 2800 |
Замена процессора ноутбука (не bga) | 1500 | |
Замена процессора ноутбука(bga) | 3500 | 4500 |
Замена видеокарты ноутбука | 3000 | 4000 |
Замена динамиков ноутбука | 1500 | |
Замена микрофона ноутбука | 500 | 1000 |
Замена (увеличение) оперативной памяти | 250 | |
Замена (увеличение) оперативной памяти с разборкой корпуса | 600 | |
Замена материнской платы ноутбука | 800 | 1500 |
Замена жесткого диска (HDD) ноутбука | 200 | 400 |
Замена северного (южного) моста | 3500 | 4000 |
Замена DVD/CD-RW, DVD-ROM (оптического) привода | 250 | 400 |
Замена разъёмов на материнской плате ноутбука | 1200 | 1800 |
Замена модулей Wi-Fi, Bluetooth и т.д. | 250 | 500 |
Замена модулей Wi-Fi, Bluetooth с разборкой корпуса ноутбука | 1500 | |
Замена (пайка) разъёма питания | 1500 | 2500 |
Восстановление ноутбука после попадания жидкости (компонентный ремонт) | 2500 | 3500 |
Корпусной ремонт ноутбука, ремонт внешнего БП | ||
Ремонт петель ноутбука, ремонт трещин и вмятин, замена рамки матрицы | 1500 | 3000 |
Ремонт внешнего блока питания | 800 | 1000 |
Замена устройства позиционирования курсора ноутбука (Touch Pad) | 1500 | |
Замена корпусных деталей | 500 | 1500 |
Ремонт мониторов | ||
Ремонт компьютерного монитора с ЖК (LCD, TFT)-дисплеем 15" | 650 | 1200 |
Ремонт компьютерного монитора с ЖК (LCD, TFT)-дисплеем 17-19" | 850 | 1700 |
Ремонт компьютерного монитора с ЖК (LCD, TFT)-дисплеем 20" и выше | 1100 | 2200 |
Ремонт ч/б лазерных принтеров и МФУ с лазерной печатью | ||
Диагностика (оплачивается только в случае отказа от ремонта) | 300 | |
Профилактика лазерного МФУ A4/A3 | 1000 | 1500 |
Профилактика лазерного ч/б лазерного принтера А4 до 25стр.мин | 750 | |
Профилактика лазерного ч/б лазерного принтера А4 более 25стр.мин | 1000 | |
Ремонт узла подачи бумаги | 750 | |
Ремонт узла проявки МФУ А4/А3 | 1000 | |
Ремонт узла сканирования лазерного МФУ | 1200 | |
Устранения посторонних предметов, замятие бумаги | 400 | |
Ремонт узла проявки | 1000 | |
Ремонт механического узла принтера | 700 | |
Ремонт корпуса | 500 | |
Ремонт узла сканирования лазерного МФУ | 1500 | |
Ремонт цветных лазерных принтеров и МФУ с лазерной печатью | ||
Диагностика цветного лазерного МФУ А4/А3 (оплачивается только в случае отказа от ремонта) | 1000 | |
Диагностика цветного лазерного принтера А4/А3 (оплачивается только в случае отказа от ремонта) | 900 | |
Профилактика цветного лазерного принтера и МФУ А4/А3 | 1800 | |
Ремонт узла цветного лазерного принтера А4 | 1800 | |
Ремонт узла цветного лазерного принтера А3 | 2200 | |
Очистка (профилактика) блока лазерного принтера А4 | 1500 | |
Замена коротрона переноса в А4 | 500 | |
Замена ракеля А4 | 500 | |
Замена фото барабана А4 | 500 | |
Ремонт лотка | 400 | |
Ремонт автоподатчика | 500 | |
Ремонт корпуса | 500 | |
Ремонт узла сканирования лазерного МФУ | 1500 | |
Заправка картриджей* | ||
Brother | 300 | |
Kyocera | 300 | |
HP | 250 | |
Samsung | 300 | |
* Цена на заправку может варьироваться в зависимости от объема тонера * заправка от 200 руб. (услуга)+стоимость тонера (от 100 руб.) |
